HK-4W(0.05級精度)萬用表校驗儀是一種融發生器、標準表于一體,匯交流、直流、電阻于一身的校驗裝置。具有精度高、量程寬、功率大、功能強、性能穩、范圍廣等特點。是校驗0.2級及以下各種萬用表的理想裝置。
項 目 | 指 標 | ||
電 壓 |
量 程 |
源輸出 | 基本量程(V):750(DC1000)、400、100、25、10、2.5、0.5、0.2 |
任意量程(V):0.1~750(DC1000) | |||
標準表 | 基本量程(V):750(DC1000)、400、100、25、10、2.5、0.5、0.2 | ||
自動切換(V):0.1~750(DC1000) | |||
調節范圍 | 0~120% | ||
調節細度 | 0.002% | ||
穩定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10-3 | ||
直流紋波系數 | ≤5×10-3 | ||
電 流 |
量 程 |
源輸出 | 基本量程:20A、5A、1A、0.25A、100 mA、25mA、10mA、2mA、0.1mA(DC) |
任意量程:0.1mA~20A | |||
標準表 | 基本量程:20A、5A、1A、0.25A、100 mA、25mA、10mA、2mA、0.1mA(DC) | ||
自動切換:0.1mA~20A | |||
鉗型表 | 0~1000A(可擴展) 精度:0.2級 | ||
調節范圍 | 0~120% | ||
調節細度 | 0.002% | ||
穩定度 | ≤0.02%(1min) | ||
交流失真度 | ≤3×10-3 | ||
直流紋波系數 | ≤1×10-2 | ||
電阻 | 基本量程 | 100Ω 1K 10K 100K 1M 10M | |
任意量程 | 50Ω~1M | ||
調節范圍 | 0~120% | ||
調節細度 | 0.01% | ||
工頻范圍 | 45Hz~65Hz | ||
頻率(脈沖輸出方式) | 45HZ~180KHZ,調節細度0.0001HZ | ||
重量 | 12Kg | ||
體積 | 432×428×175 | ||
供電電源 | 220V±10% 50Hz±5% | ||
工作環境 | 0~40℃ ≤85%RH |
各參量量程、負載能力、準確度 單位:±(﹪量程+﹪設定值)
交流電壓 | 750V | 400V | 100V | 25V | 10V | 2.5V | 0.5V | 0.2V | ||||||||
準確度 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.05+0.02 | 0.05+0.02 | 0.10+0.05 | ||||||||
負載能力 | 10 mA | 20 mA | 40mA | 0.1A | 0.1A | ≥0.5KΩ | ≥1KΩ | ≥1KΩ | ||||||||
直流電壓 | 1000V | 400V | 100V | 25V | 10V | 2.5V | 0.5V | 0.2V | ||||||||
準確度 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.05+0.02 | ||||||||
負載能力 | 10 mA | 10 mA | 20mA | 0.05A | 0.05A | ≥0.5KΩ | ≥1KΩ | ≥1KΩ | ||||||||
交流電流 | 20A | 5A | 1A | 0.25A | 0.1A | 25mA | 10 mA | 2 mA | ||||||||
準確度 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.10+0.05 | ||||||||
負載能力 | 1V | 3V | 3V | 8V | 10V | 5V | 5V | 5V | ||||||||
直流電流 | 20A | 5A | 1A | 0.25A | 0.1A | 25mA | 10 mA | 2 mA | 100цA | |||||||
準確度 | 0.05+0.03 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | 0.03+0.02 | |||||||
負載能力 | 0.5V | 2V | 2V | 8V | 15V | 5V | 5V | 5V | 5V | |||||||
電阻 | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ | 10MΩ | ||||||||||
準確度 | 0.1+0.1 | 0.05+0.03 | 0.05+0.03 | 0.05+0.03 | 0.05+0.03 | 0.3+0.2 | ||||||||||
負載能力 | 2mA | 1mA | 100цA | 10цA | 5цA | 5цA |
相關鏈接
三相電能表現場校驗儀(點擊了解)
電能表檢定裝置(點擊了解)
電能質量分析儀(點擊了解)
電能質量在線監測系統(點擊了解)