HKMK-517熱工儀表校驗儀是新一代智能過程校驗儀,手機菜單操作模式,強大的任務管理功能,滿足工業現場及實驗室校準溫度、壓力等過程儀表的要求,是校準、維護和檢修熱工儀表的理想工具。
環境溫度 | 相對濕度 | 氣 壓 |
(-10~50)℃ | <90% | (86~106)kPa |
環境溫度 | 存儲濕度 |
(-20~60)℃ | <90% |
測量信號種類 | 量程范圍 | 準確度 | 分辨率 | |
電流 | (-30.0000-30.0000)mA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uA | |
電壓 | (-30.0000-30.0000)V | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1mV | |
毫伏電壓 | (-75.0000-75.0000)mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uV | |
電阻 | 3線制 |
(0~400.000)Ω (0~4000.000)Ω |
±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1mΩ |
4線制 |
(0~400.000)Ω (0~4000.000)Ω |
±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1mΩ | |
頻率 | (1~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz | |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 | |
開關(通斷) | 若開關帶巡檢電壓,電壓范圍為(3.0~24.0)V |
輸出信號種類 | 量程范圍 | 準確度 | 分辨率 |
電流 | (0-22.0000)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
電壓 | (0.0000-12.0000)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
毫伏電壓 | (-10-150.000)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1uV |
電阻 |
(0~400.00)Ω (0~4000.00)Ω |
±(0.02%RD+0.005%F.S) ±(0.03%RD+0.01%F.S) |
10mΩ |
頻率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 |
DC24V | 24.0±0.5V | ±0.5V | N/A |
熱電偶類型 | 測量、輸出范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | |
測量 | 輸出 | |||
K型 | -270-1372 | -200~-100 | 0.6 | 0.4 |
-100~600 | 0.3 | 0.2 | ||
600~1372 | 0.4 | 0.4 | ||
E型 | -270-1000 | -200~-100 | 0.4 | 0.3 |
-100~600 | 0.2 | 0.2 | ||
600~1000 | 0.2 | 0.2 | ||
J型 | -210-1200 | -210~-100 | 0.5 | 0.3 |
-100~1200 | 0.3 | 0.3 | ||
T型 | -270-400 | -200~-0 | 0.6 | 0.4 |
0~300 | 0.2 | 0.2 | ||
300~400 | 0.2 | 0.2 | ||
N型 | -270-1300 | -200~-100 | 0.8 | 0.6 |
-100~1300 | 0.4 | 0.3 | ||
R型 | -50-1768 | -20~100 | 1.6 | 1.2 |
100~500 | 1.0 | 0.8 | ||
500~1768 | 0.8 | 0.6 | ||
S型 | -50-1768 | -20~100 | 1.6 | 1.2 |
100~400 | 1.2 | 0.8 | ||
400~1768 | 1.0 | 0.6 | ||
B型 | 0-1820 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.8 | ||
1200~1820 | 0.8 | 0.6 |
熱電阻類型 | 測量、輸出范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | ||
測量 | 輸出 | ||||
3線制 | 4線制 | ||||
Pt10 | -200~850 | -100~200 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
200~600 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | ||
600~850 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | ||
Pt100 | -200~850 | -100~200 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
200~600 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | ||
600~850 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | ||
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
相關鏈接
三相電能表現場校驗儀(點擊了解)
電能表檢定裝置(點擊了解)
電能質量分析儀(點擊了解)
電能質量在線監測系統(點擊了解)