序號 | 品名 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 三相標準表 | SYS320 | 1 | 0.05級 |
2 | 三相功率源 | SYP-1000 (U、I) | 3 | 1000VA(含電壓、電流功放) |
3 | 標準時鐘 | SYT10 | 1 | |
4 | 鋁合金接線盒 | 12 | 江陰產,斜面銅棒 | |
5 | 信號發生器 | XSE | 1 | |
6 | 誤差顯示 | SYE2000 | 12 | |
7 | 16路485切換箱 | 16路 | 1 | |
8 | 時鐘、脈沖、485線 | 12 | 校常規電子表用 | |
9 | 掛表架 | 12表位 | 1 | |
10 | 脈沖盒 | 12 | 四路脈沖、時鐘、485 | |
11 | PC聯機線 | 1 | 電腦與裝置通訊用 | |
12 | 電流短接線 | 100A / 2.5M長 | 3 | |
13 | 電壓線 | 插拔式 | 12 | |
14 | 軟件光盤 | 1 | ||
15 | 說明書 | 1 | ||
相關鏈接
三相電能表現場校驗儀(點擊了解)
電能表檢定裝置(點擊了解)
電能質量分析儀(點擊了解)
電能質量在線監測系統(點擊了解)