3.2.1 常規功能
◆ 潛動試驗
◆ 起動試驗
◆ 基本誤差
◆ 諧波功能
3.2.2 多功能試驗 (需配合管理軟件)
◆ 影響量試驗
◆ 示值誤差
◆ 日計時誤差
◆ 最大需量誤差
◆ 通信規約一致性檢查
◆ 時段投切誤差
序號 | 品名 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 三相便攜式主機 | HKSDN-33 | 1 | |
2 | 掛表架 | 3表位 | 1 | |
3 | 電流線 | 100A | 6 | |
4 | 電壓線 | 3 | ||
5 | 脈沖線 | 3 | ||
4 | 電腦聯機線 | RS232 | 1 | |
5 | 標準表脈沖輸出線 | 1 | 送檢用 |
序號 | 品名 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 三相便攜式主機 | HKSDN-33 | 1 | |
2 | 掛表架 | 3表位 | 1 | 立式掛表架 |
3 | 485/時鐘通訊線 | 3 | ||
4 | 脈沖線 | 3 | ||
5 | 電腦聯機線 | RS232 | 1 | |
4 | ||||
5 |
相關鏈接
三相電能表現場校驗儀(點擊了解)
電能表檢定裝置(點擊了解)
電能質量分析儀(點擊了解)
電能質量在線監測系統(點擊了解)